产品介绍
EA-ELR 10080-1000 4U 为德国EA电子负载,是一款优质德国电子负载,在进口电子负载中被广泛用于汽车测试等领域。
EA-ELR 10080-1000 4U 本系列产品技术规格书(点击右键另存为)和使用手册(点击进入)由德国EA代理,上海雨芯仪器科技有限公司提供
供电电压为380 V, 400 V和480 V (针对标准型号) J 单机功率为30 kW
符合SELV的60 V型号
功率级灵活调整
消耗能量可以回收
可直观操作的多语言彩色TFT触摸屏
扩展型函数发生器
调整模式有CV, CC, CP与CR
可测试光伏面板与电池等其它
保护功能 (OVP, OCP, OT…)
主-从操作功能
标配USB端口
数字接口用即插即用型插槽
所有接口都电隔离
远程控制软件EA Power Control
LabVIEW VI安装包
IVI驱动程序
SCPI & Modbus协议
19"机箱,高4 U
可选水冷版(密封式机壳)
机柜系统的功率可达1920 kW (见第18页) J 按需可定制机柜系统
ELR 10080-1000 4U技术数据 | |
ELR 10000系列 | |
交流供电 | 380/400/480 V, ±10%, 3ph, 45...66 Hz |
电压精度 | ≤额定值的0.05% |
电流精度 | ≤额定值的0.1% |
功率精度 | ≤额定值的0.3% |
内阻精度 | ≤额定内阻的0.3% + ≤额定电流的0.1% |
保护功能 | 过温、过压、过流、过功率、电力故障 |
制冷方式 | 温控风扇或水冷(可选,无风扇) |
远程感测 | 有(端子位于产品后面) |
尺寸 (宽 x 高 x 深) | 19" x 4 U x 670 mm |
重量 | ≈ 50 kg |
概览 | |||||
系列 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 显示器 | 可选接口 |
ELR 10000 4U | 30 kW | 60 - 2000 V | 40 - 1000 A | TFT触摸屏 | CAN, Profibus, Profinet, EtherCAT, CANopen, RS232, ModBus TCP |
型号 | ELR 100060-1000 4U | ELR 10080-1000 4U | ELR 10200-420 4U |
电压 | 0...60 V | 0...80 V | 0...200 V |
电流 | 0...1000 A | 0...1000 A | 0...420 A |
功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
内阻 | 0.003...5 Ω | 0.003...5 Ω | 0.016...25 Ω |
效率 | 高达94% | 高达94% | 高达94.2% |
隔离耐压 * | ±500 V/ + 600 V | ±500 V/ + 600 V | ±800 V / + 1000 V |
型号 | ELR 10360-240 4U | ELR 10500-180 4U | ELR 10750-120 4U |
电压 | 0...360 V | 0...500 V | 0...750 V |
电流 | 0...240 A | 0...180A | 0...120 A |
功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
内阻 | 0.05...90 Ω | 0.08...170 Ω | 0.2...370 Ω |
效率 | 高达94.5% | 高达95.3% | 高达95.5% |
隔离耐压 * | ±1500 V/ + 2000 V | ±1500 V/ + 2000 V | ±1500 V/ + 2000 V |
型号 | ELR 11000-80 4U | ELR 11500-60 4U | ELR 12000-40 4U |
电压 | 0...1000 V | 0...1500 V | 0...2000 V |
电流 | 0...80 A | 0...60A | 0...40 A |
功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
内阻 | 0.4...650 Ω | 0.8...1500 Ω | 1.7...2700 Ω |
效率 | 高达94.6% | 高达95.3% | 高达95.5% |
隔离耐压 * | ±1500 V/ + 2000 V | ±1500 V/ + 2000 V | ±1500 V/ + 2000 V |
* 左:直流负极到PE / 右:直流正极到PE