产品介绍
FT6400N&FT6800N:
电压:40V
电流:200A,400A,600A,1200A,1500A
功率:2600W,4000W,8000W
超低电压大电流直流电子负载是针对燃料电池测试、CPU供电器测试等低压大电流测试场景衍生开发出来的一款高可靠性、高性能的电子负载产品。
针对不同的电流等级,此产品包含两个系列:FT6400N、FT6800N。其电压为0~40V,单台电流最大可达1200A,低压带载能力最高可达0.2V@1200A。
其中的FT6420NZ即使在0V输入情况下,也可以达到此型号的最大带载带载电流240A。该系列产品具备高精度,高性价比,是您测试的优良选择。
FT6400N&FT6800N 特点
l低压带载能力最高可达0.2V@1200A;
l部分规格支持0V输入(FT6412NZ、FT6420NZ);
l支持外部模拟量编程控制;
l电池容量及电池内阻测试功能;
l恒电压、恒电流、恒电阻和恒功率四种测试模式;
l模拟短路功能;
l支持远近端测量切换;
l主/从级联操作模式,可实现多达10台负载间的并联操作(仅FT6800N);
lTFT彩色液晶屏,中英文菜单界面,高亮度,宽视角,信息显示更全面;
l20KHz的瞬态测试功能,可设置上升、下降斜率;
l提供多种远程接口;
l序列测试功能支持不同时序带载能力测试;
l过电压/过电流/过功率/过温度/极性反接等全方位智能保护功能。
FT6400N&FT6800N 应用领域
l燃料电池测试
l电池强制放电测试;
lCPU及功率器件的供电系统测试
l其他低压大电流测试场景
FT6400N&FT6800N 订购信息
|
型号 |
规格 |
尺寸 |
|
FT6412NZ |
40V/120A/800W |
3U |
|
FT6420NZ |
40V/240A/1.6kW |
3U |
|
FT6412N |
40V/200A/1.2kW |
3U |
|
FT6420N |
40V/400A/2kW |
3U |
|
FT6430N |
40V/600A/3kW |
3U |
|
FT6826N |
40V/400A/2.6kW |
4U |
|
FT6840N |
40V/600A/4kW |
4U |
|
FT6880N |
40V/1200A/8kW |
8U |
|
FT68120N |
40V/1500A/12kW |
12U |
|
*更大规格可以定制 |
||
FT6400N&FT6800N 规格参数
规格表1
| 型号 | FT6412N | FT6420N | FT6430N | |||
| 电压 | 40V | 40V | 40V | |||
| 电流 | 200A | 400A | 600A | |||
| 功率 | 1200W | 2000W | 3000W | |||
| 满电流最小可操作电压 | 0.2V/200A | 0.2V/400A | 0.2V/600A | |||
| 恒电流模式 | ||||||
| 量程 | 0-20A | 0-200A | 0-40A | 0-400A | 0-60A | 0-600A |
| 分辨率 | 0.35mA | 3.5mA | 0.7mA | 7mA | 1mA | 10mA |
| 精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |||
| 恒电压模式 | ||||||
| 量程 | 0-8V | 0-40V | 0-8V | 0-40V | 0-8V | 0-40V |
| 分辨率 | 0.12mV | 0.7mV | 0.12mV | 0.7mV | 0.12mV | 0.7mV |
| 精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | |||
| 恒功率模式 | ||||||
| 量程 | 0‐1200W | 0‐2000W | 0‐3000W | |||
| 分辨率 | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |||
| 精度 | 0.5%+1%F.S. | 0.5%+1%F.S. | 0.5%+1%F.S. | |||
| 恒电阻模式 | ||||||
| 量程 | 0.001~12Ω | 0.08~60Ω | 0.001~6Ω | 0.04~30Ω | 0.001~4Ω | 0.03~20Ω |
| 精度 | 0.1%+0.025S | 0.1%+0.05S | 0.1%+0.05S | 0.1%+0.1S | 0.1%+0.07S | 0.1%+0.15S |
| 分辨率 | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |||
| 斜率 | ||||||
| 电流斜率 | ||||||
| 量程 | 0.3-4A/us | 0.6-8A/us | 0.9-12A/us | |||
| 精度 | (1±35%)*设定值 | (1±35%)*设定值 | (1±35%)*设定值 | |||
| 测量 | ||||||
| 电压测量 | ||||||
| 量程 | 0-8V | 0-40V | 0-8V | 0-40V | 0-8V | 0-40V |
| 分辨率 | 0.12mV | 0.7mV | 0.12mV | 0.7mV | 0.12mV | 0.7mV |
| 精度 | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | |||
| 电流测量 | ||||||
| 量程 | 0-20A | 0-200A | 0-40A | 0-400A | 0-60A | 0-600A |
| 分辨率 | 0.35mA | 3.5mA | 0.7mA | 7mA | 1mA | 10mA |
| 精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |||
| 功率测量 | ||||||
| 量程 | 0-1200W | 0‐2000W | 0‐3000W | |||
| 分辨率 | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |||
| 精度 | 0.5%+1%F.S. | 0.5%+1%F.S. | 0.5%+1%F.S. | |||
| 瞬态测量 | ||||||
| T1&T2 | 0.025‐60ms | 1‐60000ms | 0.025‐60ms | 1‐60000ms | 0.025‐60ms | 1‐60000ms |
| 分辨率 | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms |
| 精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm |
| 温度规格 | ||||||
| 保护温度 | 85℃ | 85℃ | 85℃ | |||
| 操作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
| 满功率操作温度 | 0~25℃ | 0~25℃ | 0~25℃ | |||
| 整机尺寸(W*H*D) | 483×133×600 | 483×133×600 | 483×133×600 | |||
| 整机重量 | 24kg | 27kg | 31kg | |||
规格表2
| 型号 | FT6826N | FT6840N | FT6880N | FT68120N | ||||
| 电压 | 40V | 40V | 40V | 40V | ||||
| 电流 | 400A | 600A | 1200A | 1500A | ||||
| 功率 | 2,600W | 4,000W | 8,000W | 12,000W | ||||
| 满电流最低操作电压 | 0.2V/400A | 0.2V/600A | 0.3V/1200A | 0.3V/1500A | ||||
| 恒电流模式 | ||||||||
| 量程 | 0-40A | 0-400A | 0-60A | 0-600A | 0-120A | 0-1200A | 0-150A | 0-1500A |
| 分辨率 | 0.7mA | 8mA | 1mA | 10mA | 2mA | 20mA | 2.5mA | 25mA |
| 精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | ||||
| 恒电压模式 | ||||||||
| 量程 | 0-40V | 0-40V | 0-40V | 0-40V | ||||
| 分辨率 | 0.7mV | 0.7mV | 0.5mV | 0.7mV | ||||
| 精度 | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | ||||
| 恒功率模式 | ||||||||
| 量程 | 0‐2,600W | 0‐4,000W | 0‐8,000W | 0‐12,000W | ||||
| 分辨率 | 50mW | 70mW | 140mW | 200mW | ||||
| 精度 | 0.5%+1%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | ||||
| 恒电阻模式 | ||||||||
| 量程 | 0.064~512Ω | 0.013~107Ω | 0.007~54Ω | 0.006~44Ω | ||||
| 精度 | 0.35%+0.006 S | 0.35%+0.03 S | 0.35%+0.06 S | 0.35%+0.07 S | ||||
| 分辨率 | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | ||||
| 斜率 | ||||||||
| 电流斜率 | 1-80A/ms | 80-4000A/ms | 1.5-120A/ms | 120-6000A/ms | 3-240A/ms | 240-12000A/ms | 3-300A/ms | 300-15000A/ms |
| 电压斜率 | 0.3-16V/ms | 16-160V/ms | 0.3-16V/ms | 16-160V/ms | 0.3-16V/ms | 16-160V/ms | 0.3-16V/ms | 16-160V/ms |
| 功率斜率 | 1-80A/ms | 80-4000A/ms | 1.5-120A/ms | 120-6000A/ms | 3-240A/ms | 240-12000A/ms | 3-300A/ms | 300-15000A/ms |
| 电阻斜率 | 1-80A/ms | 80-4000A/ms | 1.5-120A/ms | 120-6000A/ms | 3-240A/ms | 240-12000A/ms | 3-300A/ms | 300-15000A/ms |
| 测量 | ||||||||
| 电压测量 | ||||||||
| 量程 | 0‐40V | 0‐40V | 0‐40V | 0‐40V | ||||
| 分辨率 | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | ||||
| 精度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | ||||
| 电流测量 | ||||||||
| 量程 | 0‐40A | 0‐400A | 0‐60A | 0‐600A | 0‐120A | 0‐1200A | 0‐150A | 0‐1500A |
| 分辨率 | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | ||||
| 精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | ||||
| 功率测量 | ||||||||
| 量程 | 0-2,600W | 0-4,000W | 0-8,000W | 0-12,000W | ||||
| 分辨率 | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | ||||
| 精度 | 0.5%+1%F.S. | 0.5%+1%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | ||||
| 瞬态测量 | ||||||||
| T1&T2 | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms |
| 分辨率 | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms |
| 精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm |
| 温度规格 | ||||||||
| 保护温度 | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | ||||
| 操作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | ||||
| 满功率操作温度 | 0~25℃ | 0~25℃ | 0~25℃ | 0~25℃ | ||||
| 尺寸(W*H*D) | 440×200×630 mm | 440×200×630 mm | 440×420×680 mm | 440×600×630 mm | ||||
