单机功率:2.6kW~52kW,通过主/从级联方式可扩展至300kW
FT6800系列大功率可编程直流电子负载,基于高可靠性、高稳定性进行设计的多功能,大容量电子负载产品。其环控制单元带宽高,具有超强的防振荡能力,能最大程度的适应各类电源;而功率模块快速熔断保护设计,最大程度保证整机的持续工作能力。
FT6800系列产品线丰富,电压有40V、120V、500V、800V、1000V、1200V多个等级,单机功率范围从2.6kW至52kW,单一台电流最大达2400A。更宽的工作范围,极快的动态频率,能有效满足绝大多数的测试需求。
FT6800系列界面采用彩色LCD显示,具有良好的分辨度。配合全数字键盘,操作及其简便。对外装备有LAN、RS232、USB、GPIB(选)等多种通讯接口以及模拟量接口,既支持SCPI也支持ModBus 通讯协议,为系统集成应用提供了极大便利。
l单机功率:2.6kW~52kW,通过主/从级联方式可扩展至300kW;
l0.05%精确度,0.1mA/0.1mV分辨率,20kHz动态频率控制;
l快速调用、OCP/OVP测试、自动测试功能,操作方便灵活 ;
l外部模拟编程功能,可实现复杂带载波形模拟;
l动力电池和超级电容测试功能的一键测试;
l针对燃料电池测试的专用版本(选);
l全面的保护功能:过电压、过电流、过温度、限电流、限功率、输入反接等;
lTFT彩色液晶显示屏,中英文菜单界面;
l提供多种远程通讯接口:RS232、LAN、USB、GPIB(选);
l提供SCPI与ModBus-RTU两种协议;
l中文简体、繁体、英文三种的操作界面和软件界面。
应用领域
l动力电池、铅酸电池、燃料电池的放电测试
lBMS与电池保护装置测试
l直流充电桩、充电模块、车载充电机、A/D电源转换器及其它电力电子功率器件的测试
l大功率开关电源、UPS电源、通信电源、服务器电源的测试
l阳能电池阵列、工业电机的虚拟负载测试
多种工作模式
FT6800系列具有恒电流、恒电压、恒电阻、恒功率四种基本工作模式,能满足广泛的测试需求。同时又具备CV+CC、CR+CC复合操作模式功能。用户可以根据自己的测试需求,设置电流限制值,避免在测试过程中出现过流损坏测试产品的情况出现。其中CV+CC模式可以应用于模拟电池充电特性,测试充电桩以及车载充电机等类似产品。CR+CC模式可模拟电源电压电流限制及精度测试。
超级电容测试
超级电容内阻和容量是评价电容参数的重要指标,为了方便超级电容测试, FT6800系列负载提供了超级电容测试功能。本功能可同时测试超级电容的内阻和容量,设定超级电容的放电电流、放电终止点、容量计算起止点即可测试。
外部模拟编程
FT6800系列具备外部模拟编程功能。其他设备可通过一个外部电压信号(直流或交流)对负载进行连续控制。0~10V的外部电压信号,对应0~100%满量程带载电流。此功能还可以用于各种复杂带载波形测试。
1kHz正弦波
多接口与多协议
FT6800系列配备多种通讯接口,同时支持SCPI与Modbus两种通讯协议。用户可以根据需求在菜单进行配置,这样使得系统集成更加灵活。
电脑图形化操作软件
FT6800系统提供了一款具有虚拟仪器功能的功能性软件,可以导出测试数据、生成图像、打印报告,软件以图像和数据实时显示的方式,更直观和便于对比。
订购信息
型号 | 规格 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
FT6803A | 2.6kW/300A/120V | FT68020A | 20kW/900A/120V | FT68036A | 36kW/1kA/120V |
FT6804A | 2.6kW/100A/500V | FT68020B | 20kW/500A/500V | FT68036B | 36kW/800A/500V |
FT6805A | 4kW/300A/120V | FT68020C | 20kW/400A/800V | FT68036C | 36kW/640A/800V |
FT6806A | 4kW/100A/500V | FT68020D | 20kW/400A/1kV | FT68036D | 36kW/640A/1kV |
FT6807A | 5.2kW/600A/120V | FT68020E | 20kW/300A/1.2kV | FT68036E | 36kW/480A/1.2kV |
FT6808A | 5.2kW/200A/500V | FT68024A | 24kW/900A/120V | FT68042A | 42kW/1.2kA/120V |
FT6809A | 5.2kW/60A/800V | FT68024B | 24kW/600A/500V | FT68042B | 42kW/800A/500V |
FT6810A | 8kW/600A/120V | FT68024C | 24kW/480A/800V | FT68042C | 42kW/640A/800V |
FT6811A | 8kW/200A/500V | FT68024D | 24kW/480A/1kV | FT68042D | 42kW/640A/1kV |
FT6812A | 8kW/160A/800V | FT68024E | 24kW/360A/1.2kV | FT68042E | 42kW/480A/1.2kV |
FT6813A | 8kW/160A/1000V | FT68028A | 28kW/1kA/120V | FT68048A | 48kW/1.2kA/120V |
FT6814A | 12kW/600A/120V | FT68028B | 28kW/700A/500V | FT68048B | 48kW/900A/500V |
FT6815A | 12kW/300A/500V | FT68028C | 28kW/560A/800V | FT68048C | 48kW/720A/800V |
FT6817A | 12kW/240A/800V | FT68028D | 28kW/560A/1kV | FT68048D | 48kW/720A/1kV |
FT6818A | 12kW/240A/1kV | FT68028E | 28kW/420A/1.2kV | FT68048E | 48kW/540A/1.2kV |
FT6819A | 12kW/180A/1.2kV | FT68032A | 32kW/1kA/120V | FT68052A | 52kW/1.2kA/120V |
FT68016A | 16kW/900A/120V | FT68032B | 32kW/800A/500V | FT68052B | 52kW/1kA/500V |
FT68016B | 16kW/400A/500V | FT68032C | 32kW/640A/800V | FT68052C | 52kW/720A/800V |
FT68016C | 16kW/320A/800V | FT68032D | 32kW/640A/1kV | FT68052D | 52kW/720A/1kV |
FT68016D | 16kW/320A/1kV | FT68032E | 32kW/480A/1.2kV | FT68052E | 52kW/540A/1.2kV |
FT68016E | 16kW/240A/1.2kV |
选购件1
名称 | 型号或规格 | 说明 |
电脑图形化操作软件 | FT68001A | FT6800用上位机操作软件 |
交流负载整流器选件 | MD220-50 | 80~260Vac/50A,单相输入 |
交流负载整流器选件 | MD220-100 | 80~260Vac/100A,单相输入 |
交流负载整流器选件 | MD380-100 | 190~450Vac/100A,三相输入 |
交流负载整流器选件 | MD220-200 | 190~450Vac/200A,三相输入 |
选购件2 大电流测试电缆选配表
线材规格 | DC2-2P15M | DC16-2P20M | DC25-2P25M | DC50-2P20M | DC50-2P40M | DC120-2P20M | DC150-2P20M |
最大使用电压 | 750V | ||||||
最大使用电流 | 10A | 60A | 100A | 200A | 200A | 300A | 400A |
端子 | M8/鳄鱼夹 | M8/M8 | M8/M8 | M8/M8 | M8/M8 | M8/M8 | M10/M10 |
截面积 | 4.0mm² | 16mm² | 25mm² | 50mm² | 50mm² | 120mm² | 150mm² |
长度 | 约1.5m | 约2m | 约2m | 约2m | 约4m | 约2m | 约2m |
外形 |
规格表FT6800系列型号众多,只列出部分型号参照
规格表-1
型号 | FT6803A | FT6804A | FT6805A | FT6806A | ||||
电压 | 120V | 500V | 120V | 500V | ||||
电流 | 300A | 100A | 300A | 100A | ||||
功率 | 2600W | 2600W | 4000W | 4000W | ||||
最小可操作电压 | 2V/300A | 4.5V/100A | 2V/300A | 4.5V/100A | ||||
恒电流模式 | ||||||||
量程 | 0-30A | 0-300A | 0-10A | 0-100A | 0-30A | 0-300A | 0-10A | 0-100A |
分辨率 | 0.5mA | 5mA | 0.2mA | 2mA | 0.6mA | 6mA | 0.2mA | 2mA |
精度 | 0.1%+0.15%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S | 0.05%+0.1%F.S |
恒电压模式 | ||||||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 1mV | 10mV | 0.2mV | 2mV | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.05%.S. | |||||||
恒功率模式 | ||||||||
量程 | 0-2600W | 0-2600W | 0-4000W | 0-4000W | ||||
分辨率 | 50mW | 50mW | 70mW | 70mW | ||||
精度 | 0.5%+1%F.S. | 0.5%+1%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | ||||
恒电阻模式 | ||||||||
量程 | 0.004~40Ω | 0.08~640Ω | 0.05~500Ω | 1~8000Ω | 0.004~40Ω | 0.08~640Ω | 0.05~500Ω | 1~8000Ω |
精度 | 0.01%+0.075S | 0.01%+0.005S | 0.01%+0.0062S | 0.01%+0.0004S | 0.01%+0.083S | 0.01%+0.0052S | 0.01%+0.025S | 0.01%+420uS |
分辨率 | 16bits | |||||||
斜率 | ||||||||
电流斜率量程 | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms |
电压斜率量程 | 1.0-50V/ms | 50-500V/ms | 4.0-200V/ms | 200-2000V/ms | 1.0-50V/ms | 50-500V/ms | 4.0-200V/ms | 200-2000V/ms |
功率斜率量程 | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms |
电阻斜率量程 | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms |
精度 | (1±35%)*设定值 | |||||||
电压测量 | ||||||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | |||||||
电流测量 | ||||||||
量程 | 0-30A | 0-300A | 0-10A | 0-100A | 0-30A | 0-300A | 0-10A | 0-100A |
精度 | 0.1%+0.15%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S | 0.05%+0.1%F.S |
功率测量 | ||||||||
量程 | 0-2600W | 0-2600W | 0-4000W | 0-4000W | ||||
精度 | 0.2%+0.3%F.S | |||||||
瞬态测量 | ||||||||
T1&T2 | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms |
分辨率 | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms |
精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm |
尺寸 | 440(W)×200(H)×630(D) | |||||||
温度规格 | 保护温度85℃,操作温度0~40℃,满功率操作温度0~25℃ |
规格表-2
型号 | FT6807A | FT6808A | FT6810A | FT6811A | ||||
电压 | 120V | 500V | 120V | 500V | ||||
电流 | 600A | 200A | 600A | 200A | ||||
功率 | 5200W | 5200W | 8000W | 8000W | ||||
最小可操作电压 | 2.5V/600A | 4.5V/200A | 2.5V/600A | 4.5V/200A | ||||
恒电流模式 | ||||||||
量程 | 0-60A | 0-600A | 0-20A | 0-200A | 0-60A | 0-600A | 0-20A | 0-200A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 0.4mA | 4mA | 1mA | 10mA | 0.4mA | 4mA |
精度 | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. |
恒电压模式 | ||||||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 1mV | 10mV | 0.2mV | 2mV | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | |||||||
恒功率模式 | ||||||||
量程 | 0-5200W | 0-5200W | 0-8000W | 0-8000W | ||||
分辨率 | 90mW | 90mW | 140mW | 140mW | ||||
精度 | 0.2%+0.3%F.S. | |||||||
恒电阻模式 | ||||||||
量程 | 0.002~20Ω | 0.04~320Ω | 0.025~250Ω | 0.5~4000Ω | 0.002~20Ω | 0.04~320Ω | 0.025~250Ω | 0.5~4000Ω |
精度 | 0.01%+0.15S | 0.01%+0.01S | 0.01%+0.12S | 0.01%+830uS | 0.01%+0.15S | 0.01%+0.01S | 0.01%+0.012S | 0.01%+830uS |
分辨率 | 16bits | |||||||
斜率 | ||||||||
电流斜率量程 | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 3.2-160A/ms | 160-8000A/ms | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms |
电压斜率量程 | 1.0-50V/ms | 50-500V/ms | 4.0-200V/ms | 200-2000V/ms | 1-50V/ms | 50-500V/ms | 4-200V/ms | 200-2000V/ms |
功率斜率量程 | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 3.2-160A/ms | 160-8000A/ms | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms |
电阻斜率量程 | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 3.2-160A/ms | 160-8000A/ms | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms |
精度 | (1±35%)*设定值 | |||||||
电压测量 | ||||||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | |||||||
电流测量 | ||||||||
量程 | 0-60A | 0-600A | 0-20A | 0-200A | 0-60A | 0-600A | 0-20A | 0-300A |
精度 | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.1%F.S |
功率测量 | ||||||||
量程 | 0-5200W | 0-5200W | 0-8000W | 0-8000W | ||||
精度 | 0.2%+0.3%F.S | |||||||
瞬态测量 | ||||||||
T1&T2 | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms |
分辨率 | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms |
精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm |
尺寸 | 440(W)×420(H)×630(D) | |||||||
温度规格 | 保护温度85℃,操作温度0~40℃,满功率操作温度0~25℃ |
*所有规格如有变更,恕不另行通知。
1.在25±5℃的环境温度范围内满足额定的规格。
2.若工作电压超过额定电压1.05倍,将可能对器件造成永久性损坏。